■ 法规性:GB18384-2020电动汽车安全要求/GB38032-2020电动客车安全要求;
■ 四合一:整车绝缘、绝缘电阻、绝缘监测、电位均衡,多通道测试;
■ 系统性:随行装置、信息化系统、MES对接。
■ 电动车四合一安规测试,并具有很好的系统扩展性;
■ 一台主机集成多种功能,测试速度快,安规精度高;
● 硬件特点
■ 支持无线扫码,自动识别车型,自动调取测试程序;
■ 支持CAN通讯,根据测试项目自动预置车辆状态;
● 软件特点
■ 电动汽车安全测试项目流程化设置,支持自动和手动混合测试;
■ 本地存储测试信息,不限制保存数量,生命周期内全保存记录;
■ 预留多种数据库MES对接,满足测试条件下载、测试数据上传;
■ 软件测控系统支持数据查询、筛选、导出,支持用户权限管理。
新能源汽车
整车绝缘 | 测量范围 | 0.1MΩ--999.9MΩ |
测量电压 | 200Vdc---1000Vdc | |
测试方式 | 双电压表法 | |
绝缘监测 | 电阻切换 | 5档电阻自动切换检测 |
判断方式 | CAN通讯(选配)、人工判断 | |
绝缘电阻 | 输出电压 | 100Vdc--1000Vdc |
测量范围 | 0.1MΩ—9999MΩ | |
测试通道 | 8通道 | |
电位均衡 | 输出电流 | 直流恒流源1A(可选配1-32A连续可调恒流源) |
测量范围 | 0mΩ--600mΩ | |
测试通道 | 10通道 | |
测试方式 | 四端法 |
AN1662SD安规测试系统
序号 | 组件名称 | 规格 | 备注 |
1.1 | 电动汽车安规综合测试仪 | AN1662H | 艾诺 |
1.2 | 安规测控软件 | ESRS | 艾诺 |
1.3 | 工控机 | Intel-G1620/4G/120G | 研华 |
1.4 | 显示器 | 19寸 | DELL |
1.5 | UPS | 1kW | 山特 |
1.6 | 报警灯 | 测试/合格/不合格 | 定制 |
1.7 | 打印机 | 自粘标签打印 | 斑马 |
1.8 | 无线扫描枪 | 一维/二维识别 | 斑马 |
1.9 | 机柜 | 白色 | 定制 |
1.10 | 测试附件 | 根据需要配置 | 定制 |
1.11 | 随行装置 | 选配 | 定制 |
1.13 | 遥控器 | 选配 | 定制 |
1.14 | Can卡 | 选配 | 定制 |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
400-0532-991
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功