■ 多种规格:交直流耐压测试电压和电流校验,绝缘电阻测试电压。
■ 使用便捷:积累多年校验仪客户使用经验和现场适应性,易用、防错、好用。
■ 合规性:符合《JJG795-2016耐电压测试仪检定规程》;
■ 易用性:多档旋钮与色环匹配,易上手、不出错、好使用;
■ 便携性:可选配专业防护拉杆箱,校准装置能水平、竖立放置使用。
■ 符合《JJG795-2016耐电压测试仪检定规程》
AN16015H交流耐压、直流耐压二合一校验仪 | |||||
集成高压表、电流表和耐压负载电阻,满足对交流耐压、直流耐压、绝缘电阻的电压和电流的测量校准。 | |||||
电压测量 | (0.1000~9.9999)kV; (10.000~15.000)kV ;0.0001kV/0.001kV;±(0.5%×读数+2V) | ||||
电流测量 | (0.1000~9.9999--10. 000~99.999--100.00~240.00mA;0.0001mA/0.001mA/0.01mA;±(0.5%×读数+0.002 mA) | ||||
频率测量 | 测量范围 | (45.00~65.00)Hz | 误差范围 | ±0.5%×读数 | |
谐波测量 | 50次谐波 | 量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | 误差范围 | 优于1% (绝对误差) |
纹波测量 | 测量范围 | 0.50% ~ 10.00% | 误差范围 | 优于1% (绝对误差) | |
时间指标 | 1.00s ~ 999.99s,0.01s,0.5%±2个字(10s以上0.2%) | ||||
内置负载 | 使用负载粗调、负载微调时电压不超过1.5kV,连续带载时间不超过30秒 | ||||
0.5mA(1944.77KΩ) ;1mA(944.77K) ; 2mA(444.77kΩ) ;5mA(194.77kΩ) ;10mA(94.77k) ; 20mA(44.77k) ;50mA(19.77kΩ) ;100mA(9.77kΩ) ; 200mA(4.77kΩ) ; |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
400-0532-991
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功