■ 宽频带:系统具备0.5Hz~100KHz超宽频带的电参数检测能力。
■ 高精度:系统功率模块精度最高可达0.1%。
■ 宽量程:系统电阻测量范围1mΩ-400KΩ、电压测量范围0.1V-1000V的超宽量程。
■ 模块化:系统模块化设计,既避免干扰又可根据客户需求定制单/双工位、串/并行组合的测试系统。
■ 多接口:系统自带USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技术、TCP/IP网络协议等,方便数据交互和仪表控制。
● 测试项目
■ 耐压、绝缘、电阻、反电动势、空负载、转速、霍尔、转向
测试产品案例
应用行业 | 直流无刷电机等 | |||
产品型号 | AN8AYX系列 | 定制参数 | ||
耐压测试 | 输出电压 | 范围:(300 ~ 3000)VAC,步幅:10V/步 | 5000VAC | |
允许误差:±(1%×设定值+5V) | 直耐 | |||
击穿电流 | 范围:(0.01~20.0)mA | 100mA | ||
允许误差:±(1%×读数值+5个字) | ||||
持续时间 | 范围:(1.0~99.9)s,允许误差:±(0.1%×设定值+2个字) | |||
绝缘测试 | 输出电压 | 范围:(200 ~ 1000)VDC,步幅:5V/步 | 2500V | |
允许误差:±(1%×设定值+5V) | ||||
纹波系数 | <5% | |||
电阻测量 | 范围:1.0~500MΩ | 50GΩ | ||
允许误差:±(2%×读数值+2个字) | ||||
持续时间 | 范围:(1.0~99.9)s,允许误差:±(0.1%×设定值+2个字) | |||
电阻测试 | 测试测量 | 范围:(0.1~20k)Ω,单位Ω | 1mΩ~2MΩ | |
允许误差:±(0.3%×读数值+0.1%×量程) | ||||
温度测量 | (-10.0~60.0)℃,允许误差:±0.5℃ | |||
电阻平衡 | 计算公式 | |电阻值-电阻平均值|/电阻平均值*100% | 其他 | |
显示范围 | 0.0%~99.9% | |||
匝间测试 | 脉冲电压 | 范围:(300~3000)V,步幅:100V/步 | ||
允许误差:±(2.5%×设定值+10V) | ||||
连击间隔 | 20ms | |||
波形采样 | 100MHz | |||
电感测试 | 测试范围 | 1.0μH-1000.0mH | 99.99kH | |
基本精度 | 0.5% | |||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
测试电平 | 0.1,0.3,1.0(V) | |||
空载/负载测试 | 电压范围 | 10.00-400.0V | ||
允许误差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
电流范围 | 0.01-2.00A | |||
允许误差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
功率范围 | 1.0-800.0W | |||
允许误差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
扭矩 | 0.10~0.75Nm 0.1%F.S | |||
负载转速 | 100-3000rpm | |||
负载转向 | 顺转/逆转/不转 | |||
FG/霍尔测试 | 高电平范围 | 3.0-20.0V,±(0.5%×示值+1个字) | ||
低电平误差 | 0.0-20.0V,±(0.5%×示值+1个字) | |||
频率 | 1Hz-1kHz,±(0.2%×示值+1个字) | |||
占空比 | 10.0%-90.0%,±0.5% | |||
反电动势 | 电压量程 | 1.00V~400.0V | ||
电压精度 | ±(0.5%×显示值+0.1%x量程) | |||
相位范围 | 0~360° |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
400-0532-991
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功