■ 六通道同步功率分析
■ 基本精度 ±0.1%
■ 测量带宽 DC,0.5Hz~100kHz
■ 采样速率 200kSps
■ 最大电压 常规1000V,选配1500V
■ 最大电流 50A/20A(常规)/10A/5A/2A/1A,可选配传感器
■ 液晶显示:全触屏体验,显示界面条目自定义,波形显示
■ 数据存储:存储项目自定义,CSV格式导出
■ 完美尺寸:标准3U高度,符合系统集成要求
■ 自由定制:1~6通道自由组合、不同电流规格板卡任意搭配
■ 多通道 : 1~6通道同步测量单元配置,可灵活配置为多通道单相、三相三×2、三相四×2、四相(DC+三相三)等模式,满足多种负载(空调、逆变器、变频器、电机)测量需求;
■ 高精度 : 使用高速FPGA+ARM处理器双核处理,16位高速高精度AD转换器,基本精度可达0.1%,最快100ms显示数据更新周期;
■ 宽功率 : 单通道可测量电流20A(可选配50A、10A、5A、2A、1A等规格,且支持混合搭配),功率最小分辨力0.1mW,满足待机功耗测量需求和额定功率测量需求;
■ 宽频带 : 交流、直流信号两用,功率测量带宽DC、0.5Hz~100kHz,可满足各种标准和非标准正弦波形负载功率测量;
■ 多路谐波分析: 六通道可同时进行谐波分析,最高50次谐波测量,失真度分析,可直观显示各次谐波含量和总含量;
■ 多路频率测量: 六通道可同时进行频率测量;
■ 线路滤波 : 采用500Hz、5.5kHz的低通滤波器,可测量PWM波形的基波值,滤掉开关电源电流高频干扰;
■ 传感器 : 变比功能,支持常规I-I、V-V型电压/电流互感器;支持BNC接口的I-V型电流传感器,最大输入电压10V,可选配大电流传感器;
■ 效率计算 : 可同时测量设备的输入、输出能耗,并计算出其效率;
■ 电能累积 : 可单独累积正向电能量、反向电能量和综合电能量,进行买卖电能测量。
● 光伏逆变器功率测量
■ 符合《GB/T 37409-2019光伏发电并网逆变器检测技术规范》
■ 电压范围0~1500V
■ 电流范围0~50A/电流传感器
■ 可同时测量输入、输出(单相、三相)功率、功率因数
■ 自动效率计算
■ 50次谐波测量,失真度分析
■ 买电、卖电双向功率测量
● 电动汽车电性能测量
■ 多通道,可同时检测多项参数:OBC、充电桩效率测试、电池充放电性能、电源变换性能、电机性能等
■ 交直流,最大电流50A,可扩展更大电流传感器
■ 精度高,基本精度0.1%,最小功率分辨力0.1mW
■ 可测量交流、直流信号的瞬时有效值、平均值、峰值,电能量等
型号 | ANPM600-x | |
测量通道-x | 1~6 | |
接线方式 | 1P2W(单相2线)、1P3W(单相3线)、3P3W(三相3线,2电压2电流)、3P3W(3V3A)(三相3线,3电压3电流)、3P4W(三相4线) | |
测量参数 | 电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数λ、电压频率fU、电流频率fI、相位角Φ、效率η、总电能量Wh、正向电能量Wh+、反向电能量Wh-、电流积分Ah、50次谐波分析HDF、电压和电流失真度THD、峰值电压Vpk、峰值电流Ipk、电压峰值因数CfU、电流峰值因数CfI…… | |
输入阻抗 | 电压:约2MΩ, 电流直接输入:约2.5mΩ (50A规格) 电流传感器输入:约100kΩ | |
AD采样速率 | 约100kS/s | |
满量程峰值因数 | 3 *例外情形见下述 | |
电压额定量程 (直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V](可选配1500*[V]) *1000V满量程峰值因数为1.5 | |
电流额定量程 (直接输入) | 20A电流规格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20[A] 选配: 50A电流规格:500m/1/2/5/10/20/40/50*[A] *50A满量程峰值因数为1.5 10A电流规格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[A] 5A电流规格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 2A电流规格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2[A] 1A电流规格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1[A] | |
电流额定量程 (BNC传感器) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
电压、电流量程精度范围 | (1%~110%)*×量程 *电压1000V、电流20A精度范围为(1%~100%)×量程 | |
功率因数范围 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
电压 测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.05%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
电流 测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±((0.1×f)%显示值+0.2%×量程) ±({1+0.08×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
功率 测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤50kHz 50kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.3%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.2%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.3%×量程) ±({5.1+0.18×(f-50)}%×显示值+0.3%×量程) |
有功功率 测量范围 | 20A电流规格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 选配: 50A电流规格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1 10A电流规格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1 5A电流规格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1 2A电流规格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1 1A电流规格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1 | |
有功功率分辨力 | 0.1mW | |
频率测量范围 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | |
频率测量精度 | ±0.1%×显示值 | |
谐波测量 | 11Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 | |
电能测量范围 | 0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | |
电能测量精度 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | |
扩展不确定度 | 电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20% | |
滤波器功能 | 500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波 | |
变比功能 | 1 ~ 50000 | |
数据更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5 [s] | |
控制接口 | 标配:RS-232、开关量接口、网口; 选配:RS-485、GPIB | |
显示器 | 7英寸 液晶触摸屏 | |
外形尺寸 | 426(W,前饰框) x 132.5(H,前饰框) x 430.3(D,不含接线柱) mm | |
开口尺寸 | 422(W,机体) x 128.5(H,机体) mm | |
底脚高度 | 17.5 mm | |
整机重量 | 约7.5 kg |
未添加询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
400-0532-991
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功